Urządzenia
Urządzenia
Monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne
Monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne
W środowisku produkcyjnym szybka reakcja na potrzeby klienta jest niezwykle istotna. Aby pomóc sprostać wszystkim wymaganiom klientom z rynku wydruków nisko- i średnio nakładowych - oferujemy kompleksowe rozwiązania przepływu zadań, od przygotowania do wykończenia każdej pracy.
Systemy Aficio MP 6001 / MP 7001 / MP 8001 / MP 9001 są przyjazne użytkownikowi, zbudowane w celu zoptymalizowania codziennej pracy. Zapewniają użytkownikowi przyjazne tworzenie dokumentów oraz profesjonalne wykończenie materiałów t.j. raporty, broszury czy materiały informacyjne.
Łatwe programowanie sprawia, iż kompleksowe prace stają się bardzo proste.
Do niewątpliwych zalet tych urządzeń zaliczyć należy:
· Pełną produktywność w trybie jedno- i dwustronnym 60/70/80/90 stron na minutę.
· Przyjazny użytkownikowi panel operatorski.
· Kolorowy, jednoprzebiegowy dupleks.
· Zaawansowane funkcje skanowania
· Różnorodne funkcje obróbki końcowej dokumentów.
· Rzeczywistą rozdzielczość kopii/wydruku - 1200 x 1200 dpi
· Wyjątkową pojemność papieru formatu A3 i skanowanie w kolorze
· Unikalne, profesjonalne możliwości obróbki końcowej on-line
· Narzędzia do zaawansowanego zarządzania dokumentami i monitorowania kosztów
· Tryb uproszczonego panelu dla niedoświadczonych użytkowników
· Zaawansowane funkcje faksu
Systemy Aficio MP 6001 /MP 7001 /MP 8001 /MP 9001. pozwalają na łatwe edytowanie, czyszczenie, korekcję skosów dokumentów strona po stronie lub całościowo. Istnieje również możliwość łączenia dokumentów w formie elektronicznej oraz papierowej i zachowywanie lub drukowanie ich jako jeden dokument. Odpowiednie ustawienia eliminują konieczność ponownego programowania w przypadku, gdy pojawi się konieczność wydrukowania większej ilości kopii w późniejszym terminie.
Kompatybilne wbudowane Embedded Software Architecture, to nowatorska opcja oparta na technologii Java (J2ME), dzięki której urządzenia serii Aficio umożliwiają daleko idącą personalizację urządzenia. Dzięki użyciu specjalnych aplikacji można uzyskać całkowitą integrację infrastruktury biurowej. Dzięki unikalnemu językowi drukowania RPCS oraz jego interfejsowi opartemu o ikony każda praca drukowania może być zlecona w ciągu kilku sekund.
MP 6001 / MP 7001 / MP 8001 / MP 9001 są wyposażone w najnowsze systemy bezpieczeństwa. Dane są nadpisywane na dysku twardym i kodowane,. co zapobiega przed nielegalnym kopiowaniem, gwarantując spokojną pracę. Natomiast możliwość korzystania z osobistego numeru PIN i autoryzacji zapobiega się przed nieautoryzowanym dostępem, W całym procesie obiegu dokumentów dane są pod ścisłą ochroną.
Ricoh posiada unikalną ekologiczną technologię produkcji tonerów. Tworzywa użyte do produkcji tabliczek z logo Ricoh zostały wyprodukowane na bazie roślinnej. Niskie zużycia energii Dzięki za wszystkoi zasosowaniu technologii Quick Start-up, czyste i ciche działanie, funkcjonalność dupleksu w urządzeniach MP 6001/ MP 7001/ MP 8001/ MP 9001 gwarantują ochronę środowiska naturalnego na bardzo wysokim poziomie.
KOPIARKA | ||||
Proces kopiowania: | Poczwórna laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne | |||
Prędkość kopiowania: | 60/70/80/90 kopii na minutę (A4) | |||
Rozdzielczość | DPI1,200 DPIddd | |||
Kopiowanie wielokrotne | Do 999 | |||
Czas nagrzewania | Mniej niż 30/30/60/300 sekund | |||
Czas uzyskania pierwszej kopi/wydruku | Mniej niż 4.2/3.5/3.5/3.3 sekund | |||
Zoom | 25 - 400% (co 1%) | |||
Pamięć | Maksymalnie: 1.5 GB + 160 GB Dysk Twardy | |||
Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | Taca na 2 x 1,550- arkuszy papieru, | ||
Taca na 2 x 550- arkuszy papieru, | ||||
100- taca ręczna, | ||||
Maksymalnie | 8,300 arkuszy Pojemność podajnika ADF: 150 - 250 arkuszy (80 - 69 g/m²) | |||
Pojemność wyjściowa papieru | Standardowo | 500 (A4), 250 (A3) arkuszy | ||
Format papieru | A6 - A3 | |||
Gramatura papieru | Kasety na papier | 52.3 - 127.9 g/m² | ||
Taca ręczna | 52.3 - 216 g/m² | |||
Dupleks | 64 - 127.9 g/m² | |||
Kopiowanie dwustronne | Standard | |||
Wymiary (S x G x W) | 690 x 790 x 1,165 mm | |||
Waga | Mniej niż 217 kg | |||
Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |||
Pobór mocy | Maksymalnie | 1.9/1.9/1.95/1.9 kW | ||
DRUKARKA/SKANER (opcja) | ||||
DRUKARKA | ||||
Prędkość drukowania | 60/70/80/90 wydruków na minutę | |||
Język drukarki | Standard | RPCS | ||
PCL5e, | ||||
PCL6 | ||||
Opcja | Adobe® PostScriptTM 3, IPDS | |||
Interfejsy | Standard | Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, | ||
USB 2.0 | ||||
Opcja | Port równoległy IEEE1284, | |||
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11 a/b/g), | ||||
Karta sieciowa 1GB (1000 base-T Ethernet | ||||
Bluetooth | ||||
Pamięć | Standard | 1.5 GGGB | ||
Twardy dysk | 160 GB | |||
Protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | |||
Współpraca z | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003, | |||
Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic), | ||||
Macintosh OS X 10.1 lub nowszy (native mode), | ||||
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, | ||||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||||
IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3, SAP® R/3® (3.x lub nowszy), mySAP ERP2004 lub nowszy | ||||
SKANER | ||||
Prędkość skanowania |
jednostronne | Kolorowe, Czarno-białe: Maksymalnie 55 - 80 | ||
dwustronne | Maksymalnie 90 - 130 oryginałów na minutę | |||
Rozdzielczość | Maksymalnie 600 DPI (TWAIN: 1,200 DPI) | |||
Maksymalny format oryginału | Maksymalnie 279 mm x 432 mm | |||
Formaty wyjściowe | PDF, JPEG, TIFF | |||
Sterowniki | Sieciowy TWAIN, WIA, WSD | |||
Skanowanie do e-maila | Autoryzacja | SMTP i TCP/IP wymagany | ||
Wybieranie adresu odbiorcy | Przez LDAP lub lokalnie na twardym dysku | |||
Adres odbiorcy | Maksymalnie 500 na zadanie | |||
Przechowywane adresy odbiorców | Maximum 2000 | |||
Skanowanie do folderu | Przez SMB, FTP lub protokół NCP Miejsce docelowe: Maksymalnie 50 folderów/pracę | |||
OPROGRAMOWANIE | ||||
Standardowo |
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Opcja |
| |||
| ||||
FAKS | ||||
Obwód | PSTN, PBX | |||
Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Faks internetowy, ITU-T (T.38) faks IP | |||
Prędkość modemu: | :Maksymalnie: 33.6 Kb/s | |||
Rozdzielczość: | Standard/podwyższona | 200 x 100 - 200 DPI | ||
Opcja: | 400 x 400 DPI | |||
Metoda kompresji: | MH, MR, MMR, JBIG | |||
Prędkość skanowania: | Mniej niż 0.70 sekund | |||
Pojemność pamięci: | Standardowo: 4 MB, Opcja: 32 MB | |||
Podtrzymanie pamięci: | Tak (jedna godzina) | |||
INNE OPCJE | ||||
| ||||